•IP64, •Gorilla Glass 5, •SOS tlačidlo, •Dolby Atmos; Operačný systém: Android 14 Procesor - počet jadier: MediaTek Helio G99 Ultra - 8 core Procesor - frekvencia: 2,2 Používateľská pamäť [GB]: 256 Veľkosť RAM [GB]: 8 Pamäťové karty: Micro SDHC ... viac | |
Objednávací kód: | 95XIA3461 |
Kód výrobcu: | 65426 |
Výrobca: | XIAOMI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 216,75 € |
Cena s DPH: | 266,60 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: MediaTek Helio G99 Ultra - 8 core
Procesor - frekvencia: 2,2
Používateľská pamäť [GB]: 256
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: Micro SDHC (1 TB)
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,67" AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2400
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Hybridný slot: Nano SIM
GPS: Áno
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Počet objektívov predného fotoaparátu: 1
Počet objektívov zadného fotoaparátu: 3
Podporované rozlíšenie videa: 3840 × 2160 (4K Ultra HD)
Prisvetľovacia dióda
Nočný režim
Širokouhlý objektív
Úprava fotografií (AI)
Automatické ostrenie
Makro objektív
Batérie:
Rozmery [mm]: 161.1 x 74.95 x 7.98
Hmotnosť [g]: 179
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Xiaomi Redmi Note 14S | ||
Model | Redmi Note 14S | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
Podpora AI | Áno | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Modrá | ||
Farba - presná | Ocean Blue | ||
Outdoorový | Nie | ||
Odolnosť | IP64 | ||
SOS tlačidlo | Áno | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Helio G99 Ultra | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SDHC | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,67 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Odomykanie tvárou | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Senzor priblíženia (proximity) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balenia | Fólie na displej; Obal; Nabíjací kábel (USB-A na USB-C) | ||
Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 200 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,4 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 16 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 67 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 161,1 | ||
Šírka (mm) | 74,95 | ||
Hĺbka (mm) | 7,98 | ||
Hmotnosť (g) | 179 |
Alternatívny tovar sa načíta ...