LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560551 |
Kód výrobcu: | LS32FM801UUXDU |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 529,23 € |
Cena s DPH: | 650,95 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 4K (3840 × 2160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2 (typický), 300 cd/m2 (minimálny)
Kontrast: 3000:1 (statický)
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: Max 1 miliarda
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér, AC 100–240 V
Spotreba [W]: Max 140 W, Typická 31,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W (DPMS)
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Ergonómia: HAS (výškovo nastaviteľný stojan) 120,0 ± 5,0 mm, Náklon -2,0°(±2,0°) ~ 15,0°(±2,0°), Pivot -92,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0
Farba: Warm White
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713,4 × 616,2 × 200,1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 713,4 × 423,8 × 24,5 mm
Hmotnosť [kg]: So stojanom 7,0 kg, Bez stojana 4,0 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M80F | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Smart funkcie | Áno | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Biela | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 32 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Áno | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 31 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 713,4 × 616,2 × 200,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...