LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20800465 |
Kód výrobcu: | MAG 325CQRXF E2 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 332,60 € |
Cena s DPH: | 409,10 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI ARSENAL GAMING (MAG)
Typ obrazovky: Rapid VA
Uhlopriečka [palca]: 31.5"
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2724
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 (Typ.)
Kontrast: 3500:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 0.5ms (GtG, Min.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 1.07B, 10 bitov (8 bitov + FRC)
Konektory:
Video ports:
Audio ports:
Napájanie: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black-silver
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 704.62 x 467.02 x 280.98 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 704.62 x 422.35 x 143.45 mm
Hmotnosť [kg]: 7.78 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | MSI MAG | ||
Model | 325CQRXF E2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2724 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 704,62 x 467,02 x 280,98 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,78 |
Alternatívny tovar sa načíta ...