LCD IPS/ PLS/ WVA 34,1", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20833000384 |
Kód výrobcu: | EV3450XC-BK |
Výrobca: | EIZO |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 867,74 € |
Cena s DPH: | 1 067,32 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
EIZO EV3450XC FlexScan
Zakrivený monitor s webovou kamerou s rozlíšením 5 Mpx, mikrofónom s potlačením šumu a dokovacou stanicou USB-C s 94wattovým nabíjaním Power Delivery.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 34,1
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Viac ako 1,06 mld. farieb / 14 bitov
Reproduktory: 2 x 4W
Konektory:
Napájanie: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 25
Stand By režim [W]: 0,4
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 819,5 x (414,5 – 609,5) x 242 – 250,1
Hmotnosť [kg]: 12,1
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 5 rokov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
Model | EV3450XC | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D1024110008 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 8 | ||
Webkamera | Áno | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 94 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 25 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 819,5 x 609,5 x 250,1 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 12,1 |
Alternatívny tovar sa načíta ...