| MSI Vector A16 HX A8WHG-049XSK; •exkluzívny systém chladenia Cooler Boost 5 s 2 ventilátormi a 6 trubicami, •24-zónová herná klávesnica RGB s LED podsvietenými klávesmi „WASD“, •Mystic Light, •MSI AI Engine, •Meta Ready; Operačný systém: nie (Free DOS) Procesor: AMD Ry ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820465 |
| Kód výrobcu: | 9S7-15MM72-049 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 2 205,32 € |
| Cena s DPH: | 2 712,54 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Vector A16 HX A8WHG-049XSK
Operačný systém: nie (Free DOS)
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (16 jadier, 32 vlákien, 2,4/5,3 GHz, 64 MB cache)
Pamäť: 2x 32GB DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5-5200 (2/0)
Maximálna veľkosť: 96GB
Pevný disk: 2TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložisko: 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD Express
Displej: 16” QHD+ (2560x1600) antireflexný IPS, 240Hz, 500 nitov, 3ms (GtoG), 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 2W, Nahimic 3; mikrofón
Web kamera: IR FHD (30 fps @ 1080p) s 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
Polohovacie zariadenie: Silky Smooth Touchpad
Klávesnica: 24-zónová herná RGB s klávesom Copilot a numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: krytka webkamery/Kensington Lock/Firmvér Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Batéria: 4článková, 4S1P, 90Wh
Napájanie: 330W
Farba: šedá (Cosmos Gray)
Materiál: kov a plast
Rozmery: 357x284x22,2-28,55mm
Hmotnosť: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Vector-A16-HX-A8WX/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Vector | ||
| Model notebooku | A16 HX A8WHG-049XCZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Kov a plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 357 | ||
| Výška (mm) | 284 | ||
| Hĺbka (mm) | 22,2-28,55 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...