| Crosshair A18 HX A8WGKG; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX Pamäť: 16GB*2 Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 0 Pevný disk: 2TB*1 M.2-2280 M-KEYY Optická mechanika: nie Čítačka pamäťových kariet: nie Dis ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820436 |
| Kód výrobcu: | 9S7-184L11-027 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 1 870,22 € |
| Cena s DPH: | 2 300,37 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Crosshair A18 HX A8WGKG
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX
Pamäť: 16GB*2
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 2TB*1 M.2-2280 M-KEYY
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 18 IPS-Level QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE, 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU powers advanced AI with 798 AI TOPS
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 90 Whrs
Napájanie: 240W
Farba: Black
Rozmery: 404 x 280 x 25.6-29.9 mm (15.91" x 11.02" x 1.01-1.18")
Hmotnosť: 3.1 kg (6.83 lbs)
Záruka: 2 roky
Odkaz na web výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Crosshair-A18-HX-A8WX/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Crosshair | ||
| Model notebooku | A18 HX A8WGKG-027CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R9-8940HX | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 18 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,1 | ||
| Hmotnosť | Ťažšie nad 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 404 | ||
| Výška (mm) | 280 | ||
| Hĺbka (mm) | 29,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...