Model: Lenovo Yoga AIO 7 27ARH7 •stojan AIO, •certifikace ENERGY STAR® 8.0; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 6600H (6C/ 12T, 3,3/ 4,5GHz, 3MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB integrovaná na desce LPDDR5-6400 Počet slotů (celkem/ volných): p ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0GS004LCK |
Kód výrobcu: | F0GS004LCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 482,37 € |
Cena s DPH: | 1 778,84 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo Yoga AIO 7 27ARH7
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 6600H (6C/12T, 3,3/4,5GHz, 3MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná na desce LPDDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): paměť na základní desce, bez slotů (0/0)
Maximální velikost paměti: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Pozice pro interní jednotku: 1x M.2 SSD + 1x otevřený M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 27" UHD (3840x2160) IPS 400 nitů antireflexní, 95% DCI-P3, (4-stranný bez okrajů)
Grafická karta: integrovaná grafická karta AMD Radeon 660M
Audio: HD zvuk 2x 5W JBL, dva mikrofony
Klávesnice: bezdrátová Euterpe, česká/slovenská (stříbrná)
Myš: bezdrátová Euterpe (stříbrná)
Webkamera: 5,0MP + IR (odnímatelná)
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájení: externí 170W
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1)
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty: 3x M.2 (jeden pro WLAN, dva pro SSD)
Barva: šedá (Cloud Grey)
Rozměry: 614,6x242x513,35mm
Hmotnost: 12,38kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_AIO_7_27ARH7?M=F0GS004LCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
Model | 7 27ARH7 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | 660M | ||
Grafika typ | AMD integrovaná | ||
Procesor a paměť | |||
Generace procesoru | 6000 series | ||
Procesor | AMD Ryzen 5 | ||
Procesor model | R5 6600H | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3300 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 3,3 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ne | ||
HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 170W |
Alternativní zboží se načítá ...