| Lenovo V15 G4 IRU; certifikácia MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P+4E)/ 8T, P-core 1,2/ 4,5GHz, E-core 0,9/ 3,3GHz, 10MB Pamäť: 8GB integrovaná DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných): jeden slot DDR4 SO- ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83A100K7CKS |
| Kód výrobcu: | 83A100K7CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo V15 G4 IRU
certifikácia MIL-STD-810H
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P+4E)/8T, P-core 1,2/4,5GHz, E-core 0,9/3,3GHz, 10MB
Pamäť: 8GB integrovaná DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): jeden slot DDR4 SO-DIMM (1/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB (8GB pevná + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe
Podpora úložiska: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitov antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 1,5 W Dolby Audio, 2x mikrofón
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD 720p s krytkou
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.1)
USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 38h
Napájanie: 65W adaptér
Farba: čierna (Business Black)
Materiál: plast
Rozmery: 359,2x235,8x19,9mm
Hmotnosť: cca 1,65kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A100BECK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo V | ||
| Model notebooku | Lenovo V15 G4 IRU | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť Intel Optane | Nie | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 38 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,65 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 235,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...