| Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10; Operačný systém: Windows® 11 Home, slovenčina / slovenčina / angličtina Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jadier, 12 vlákien, 3,3/ 4,55 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 0) M ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83HU002SCK |
| Kód výrobcu: | 83HU002SCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 639,61 € |
| Cena s DPH: | 786,72 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10
Operačný systém: Windows® 11 Home, slovenčina / slovenčina / angličtina
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS (6 jadier, 12 vlákien, 3,3/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 32 GB DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitov antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované pre Dolby Audio™; mikrofón 2x, Pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátnou krytkou, ToF senzor
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
WWAN: nie
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0
Batéria: Integrovaná 60 Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Farba: modrá (Cosmic Blue)
Materiál: Hliník
Rozmery(ŠxHxV): 356,5 × 250,6 × 16,9 mm
Hmotnosť: cca 1,85 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16ARP10?M=83HU002SCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
| Model notebooku | 16ARP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-7535HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,85 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 356,5 | ||
| Výška (mm) | 16,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 250,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...