| Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10 Operačný systém: Windows® 11 Home, Slovak / Slovak / English Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB Pamäť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Pevný disk: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83K10066CK |
| Kód výrobcu: | 83K10066CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 545,43 € |
| Cena s DPH: | 670,88 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10
Operačný systém: Windows® 11 Home, Slovak / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Pamäť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovacie zariadenie: Beztlačítkový viacdotykový touchpad s povrchom Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palca)
Podsvietená klávesnica: Podsvietená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnica: Áno
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované s Dolby Audio™
Čítačka odtlačku prsta: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: Integrovaná 60Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Cosmic Blue
Rozmery: 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm
Hmotnosť: Začína na 1.63 kg
Záruka: 2 roky
Web výrobca: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH10?M=83K10066CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model notebooku | 15IRH10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 24 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 343,4 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 239,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...