| Lenovo IdeaPad 1 15IJL7; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) Pamäť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933 Počet slotov (celkom/ voľných): One DDR4 SO-DIMM slot Maximálna veľkosť: Up to 8 GB (8 GB SO-DIMM) DDR4- ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82LX00F9CK |
| Kód výrobcu: | 82LX00F9CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 345,51 € |
| Cena s DPH: | 424,98 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB)
Pamäť: 8GB SO-DIMM DDR4-2933
Počet slotov (celkom/voľných): One DDR4 SO-DIMM slot
Maximálna veľkosť: Up to 8 GB (8 GB SO-DIMM) DDR4-2933
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: One M.2 2280 PCIe 3.0 x4 slot (M.2 SSD modely)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare
Grafická karta: Integrated Intel UHD
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: HD 720p with Privacy Shutter
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: Multi-touch touchpad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Firmware TPM 2.0 Enabled
Batérie: 42Wh
Napájanie: 45W Round Tip (3-pin)
Farba: Cloud Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery(ŠxHxV): 360.2 x 236 x 17.9 mm
Hmotnosť: 1.55 kg
Záruka: 2-ročný, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_1_15IJL7?M=82LX00F9CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 1 | ||
| Model notebooku | 15IJL7 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N4500 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 220 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2933 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,55 | ||
| Šírka (mm) | 360,2 | ||
| Výška (mm) | 236 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...