| Lenovo IdeaPad 1 15AMN7; Operačný systém: Windows® 11 Home, slovenčina / slovenčina / angličtina Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,8/ 4,3 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 8GB integrovaná LPDDR5-5500 Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maximálna ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82VG00VSCK |
| Kód výrobcu: | 82VG00VSCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 404,37 € |
| Cena s DPH: | 497,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
Operačný systém: Windows® 11 Home, slovenčina / slovenčina / angličtina
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jadrá, 8 vlákien, 2,8/4,3 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 8GB integrovaná LPDDR5-5500
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 8GB integrovaná LPDDR5-5500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 3.0 x2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 250 nitov antireflexná úprava
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M
Audio: Stereofónne reproduktory, 2x 1,5 W, Dolby Audio™; mikrofón 2x, Pole
Web kamera: HD 720p s privátnou krytkou
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
WWAN: nie
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Firmware TPM 2.0 povolený
Batéria: Integrovaná 42 Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: šedá (Cloud Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozmery(ŠxHxV): 360,2 × 236 × 17,9 mm
Hmotnosť: cca 1,58 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_1_15AMN7?M=82VG00VSCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 1 | ||
| Model notebooku | 15AMN7 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-7520U | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,58 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 360,2 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 236 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...