| HP ProBook 4 G1iR 16" Notebook PC; •certifikácia TCO, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet sloto ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-B39Y5AT |
| Kód výrobcu: | B39Y5AT#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 11.12.2025 |
| Cena bez DPH: | 665,44 € |
| Cena s DPH: | 818,49 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProBook 4 G1iR 16" Notebook PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe® NVMe™ SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 40,6cm (16”) IPS s rozlíšením WUXGA (1920×1200), antireflexnou úpravou, 300 nitmi a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofónne reproduktory; dva mikrofóny
Web kamera: FHD 1080p
Polohovacie zariadenie: Clickpad s podporou viacdotykových gest
Klávesnica: podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Sieť: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 3článková Li-ion polymérová, 48Wh
Napájanie: 45W adaptér USB-C™
Farba: svetlostrieborná
Rozmery: 359,4x251x10,9-17mm
Hmotnosť: cca 1,74kg
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ProBook 4 | ||
| Model notebooku | G1iR | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-1334U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 48 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,74 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 251 | ||
| Hĺbka (mm) | 10,9-17 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...