| Apple MacBook Air 13"; s čipom M4; •Apple Intelligence; Operačný systém: macOS (Sequoia) Procesor: Apple M4, 10 jadrové CPU (4P+6E), 8 jadrové GPU, 16 jadrový Neural Engine, priepustnosť 120GB/ s Pamäť: 16GB Pevný disk: 256GB SSD Optická mechanika: ... viac | |
| Objednávací kód: | 13199142-MW123-CZ |
| Kód výrobcu: | MW123CZ/A |
| Výrobca: | APPLE |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 1 016,42 € |
| Cena s DPH: | 1 250,20 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Apple MacBook Air 13"
s čipom M4
Operačný systém: macOS (Sequoia)
Procesor: Apple M4, 10 jadrové CPU (4P+6E), 8 jadrové GPU, 16 jadrový Neural Engine, priepustnosť 120GB/s
Pamäť: 16GB
Pevný disk: 256GB SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 13,6" Liquid Retina s LED podsvietením a technológiou IPS, 2560×1664 pri 224 pixeloch na palec, True Tone, 500 nitov
Audio: 4x reproduktor, Dolby Atmos; 3x mikrofón so smerovým formovaním lúča
Web kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video
Polohovacie zariadenie: Force Touch trackpad
Klávesnica: podsvietená bez numerického bloku, snímač okolitého osvetlenia
Layout klávesnice: CZ
Čítačka odtlačkov prstov: Touch ID
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: vstavaná 53,8Wh lítium-polymérová
Výdrž batérie: až 15 hodín bezdrôtového prehliadania webu
Napájanie: 30W USB-C adaptér
Farba: tmavo atramentová
Materiál: 100% recyklovaný hliník
Rozmery: 304,1x215x11,3mm
Hmotnosť: 1,24kg
V krabici:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Apple | ||
| Modelový rad | Apple MacBook Air | ||
| Model notebooku | Apple MacBook Air 13" | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Farba | Midnight | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | M4 | ||
| Výrobca CPU | Apple | ||
| Typ CPU | Apple M4 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | Retina | ||
| Uhlopriečka (") | 13,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1664 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Apple M4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | MacBook Air, napájací adaptér, USB-C/MagSafe 3 kábel, návod | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | macOS Sequoia | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | MagSafe 3 | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 30 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,24 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 304,1 | ||
| Výška (mm) | 215 | ||
| Hĺbka (mm) | 11,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...