| Chytré hodinky Amazfit Active 2 Square sú tréningové hodinky, ktoré presne monitorujú srdcový tep a športové aktivity ako je beh, plávanie alebo silový tréning. Súčasťou je režim Hyrox race (sledovanie kalórií, zmien tepovej frekvencie, efektivity a záťaže tréningu). V aplikácii Zepp môžete sledovať ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW6603 |
| Kód výrobcu: | A2434 |
| Výrobca: | AMAZFIT |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 129,45 € |
| Cena s DPH: | 159,22 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Chytré hodinky Amazfit Active 2 Square sú tréningové hodinky, ktoré presne monitorujú srdcový tep a športové aktivity ako je beh, plávanie alebo silový tréning. Súčasťou je režim Hyrox race (sledovanie kalórií, zmien tepovej frekvencie, efektivity a záťaže tréningu). V aplikácii Zepp môžete sledovať podrobné informácie o tréningu, regenerácii alebo spánku. Ich výhodou je dlhá výdrž batérie – až 10 dní.
Displej - uhlopriečka [palce]: 1.75” AMOLED, PPI 341, Max 2000 nits, dotyková vrstva s kapacitným senzorom
Displej - rozlíšenie [pix]: 390 × 450
Materiál remienka: Koža + silikón
Materiál hodiniek: Rámček: nerezová oceľ; Telo: polymér vystužený sklenými vláknami
Konektivita: BT/BLE 5.2
Vodeodolnosť: 5 ATM
Senzory: PPG senzor srdcového tepu (5PD duálne svetlo), akcelerometer, gyroskop, teplomer, senzor okolitého svetla, geomagnetický senzor, barometrický výškomer
Funkcia: GNSS: Airoha 3352B; Mikrofón; Reproduktor; NFC; Podpora ciferníkov (online, vlastné, foto, portrét); AOD režim; Stavové indikátory; Základné funkcie (zapnutie/vypnutie, notifikácia, jazykové mutácie, OTA, synchronizácia); Monitorovanie zdravia (tep, SpO2, stres, spánok, PAI, dych, menštruačný cyklus, HRV, readiness score); Športové režimy (160+, HYROX, silový tréning, asistenti, intervaly, história, mapa, Zepp Coach, VO2max); Outdoor funkcie (kompas, počasie, slnko/mesiac, barometer); Komunikácia a hlas (hovory cez BT, offline hlasové ovládanie, Zepp Flow, hudba); Nástroje (budík, stopky, časovač, kalendár, diaľkové fotenie, svetový čas, Zepp Pay, miniaplikácie)
Batérie:
Typ: Li-Polymer
Kapacita [mAh]: 260
Nabíjacia doba: 2 hodiny
Rozmery [mm]: 43.32 × 36.9 × 9.0
Hmotnosť [g]: 31.4
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Amazfit Active 2 Square | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedené | ||
| Operačný systém | Zepp OS | ||
| Jazyk rozhrania | CZ | ||
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,75 | ||
| Rozlíšenie displeja | 390x450 | ||
| Farba - presná | Silver | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Materiál tela | Nerezová oceľ | ||
| Typ remienka | Elegantný | ||
| Farba remienka | Čierna | ||
| Farba remienka - presná | Black | ||
| Materiál remienka | Koža | ||
| Vymeniteľný náramok | Áno | ||
| Hmotnosť (g) | 31 | ||
| Obsah balenia | Hodinky s remienkom, magnetická nabíjacia kolíska, návod, záručný list | ||
| Pamäť | |||
| Operačná pamäť (GB) | Neuvedené | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Sklíčko | Zafírové | ||
| Tvar ciferníka | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| NFC | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Ovládanie telefónu | Áno | ||
| Možnosť bezkontaktných platieb | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory | PPG (5PD dual-light) | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Barometer | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režime | 19 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 10 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 260 | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...