Model: Acer Aspire 3 Spin 14 (A3SP14-31PT-C5Y3) Operačný systém: Windows 11 Home in S Mode Softvér: Microsoft 365 Personal Procesor: Intel Processor N100 (4C, 6 MB Cache, max. Turbo 3.40 GHz) Pamäť: 4 GB LPDDR5 integrované na doske + N/ A Pevný disk: ... viac | |
Objednávací kód: | 18700309507231Y3 |
Kód výrobcu: | NX.KENEC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 338,17 € |
Cena s DPH: | 415,95 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Acer Aspire 3 Spin 14 (A3SP14-31PT-C5Y3)
Operačný systém: Windows 11 Home in S Mode
Softvér: Microsoft 365 Personal
Procesor: Intel Processor N100 (4C, 6 MB Cache, max. Turbo 3.40 GHz)
Pamäť: 4 GB LPDDR5 integrované na doske + N/A
Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD + N/A
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 14" WUXGA 1920x1200 16:10 IPS lesklý dotykový
Stylus: podpora Acer Active Pen (Wacom AES 2.0) - PERO NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: HD TNR
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: WIFI 6 802.11AX + BT 5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 40 Wh, Li-ion
Napájanie: 45W 3phy AC Adapter
Farba: Pure Silver
Rozmery: 319,8 x 227,9 x 18,9 mm
Hmotnosť: 1,54 kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Acer Aspire 3 Spin 14 | ||
Model notebooku | A3SP14-31PT | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Presný model CPU | N100 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 4 | ||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel UHD Graphics 24EU | ||
Úložisko | |||
Podpora RAID | Nie | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Napájací konektor | 3phy | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 S | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,54 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 319,8 | ||
Výška (mm) | 18,9 | ||
Hĺbka (mm) | 227,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...