| ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ4037W); •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Pamäť: 8GB DDR4 na doske Počet slotov (cel ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-X1504-BQ4037W |
| Kód výrobcu: | X1504VA-BQ4037W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 334,61 € |
| Cena s DPH: | 411,57 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ4037W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8GB DDR4 na doske
Počet slotov (celkom/voľných): 1x slot DDR4 SO-DIMM (1/1)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 60Hz, 250 nitov, 45% NTSC, LED podsvietenie
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 1*1 + Bluetooth® 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: 45W USB-C AC adaptér
Správa zabezpečenia: ochrana bootovania BIOS užívateľským heslom, Trusted Platform Module (firmware TPM)
Farba: strieborná (Cool Silver)
Materiál: plast
Rozmery: 359,7x232,5x17,9mm
Hmotnosť: cca 1,7kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/sk/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-x1504/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 15 | ||
| Model | X1504VA-BQ4037W | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,7 | ||
| Výška (mm) | 232,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...